Precios B2B para empresas
Precios para empresas que necesitan IA, CRM, automatización y visibilidad medible.
Para empresas consolidadas, industria, consultoras, ecommerce con volumen, SaaS y agencias. Proyectos con retorno medible, no folletos.
Punto de partida
Antes de invertir, medimos dónde estás.
| Servicio | Precio | Qué incluye |
|---|---|---|
| Diagnóstico inicial | gratis | Primera lectura de cómo te ven Google y las IA, con problemas urgentes antes de la primera reunión. |
| Informe de Visibilidad IA | 490€ | Qué dicen ChatGPT, Gemini, Perplexity y Claude de tu marca frente a 3 competidores. Descontable si contratas 2.000€ o más. |
| Auditoría Integral 360 | desde 900€ | Web, SEO, publicidad, IA, competencia, presupuesto por canal y hoja de ruta a 12 meses. Descontable desde 4.500€. |
Lista de precios
Servicios sueltos B2B.
| Solución | Precio | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Asistente IA Omnicanal | desde 1.490€ + 249€/mes | WhatsApp, Instagram, email y web con cualificación de leads y cierre en calendario o CRM. |
| Agente de Voz Empresarial | desde 1.490€ + 490€/mes | Inbound 24/7, calificación, cierre en CRM o agenda y outbound de rescate. Incluye 1.000 minutos/mes. |
| Agente Multidepartamento / Multiidioma | desde 2.490€ + mensual según alcance | Flujos por departamentos, varios idiomas o campañas salientes en volumen. |
| IA Privada, piloto | desde 8.500€ | Prueba de concepto con tus datos y control de infraestructura. |
| IA Privada, producción | desde 15.000€ | IA propia en entorno estable para operar con volumen real. |
| IA Privada Enterprise | desde 30.000€ | Todo en tus servidores o nube privada, RGPD por diseño y NDA desde el primer contacto. |
| Automatización backoffice | desde 990€ + 690€/mes | Facturas, ERP, CRM, email, calendario, respuestas repetitivas e informes recurrentes. |
| Apps a medida, análisis | desde 490€ | Sesión de análisis y especificación. Se descuenta si sigues adelante. |
| Apps a medida, MVP | desde 3.900€ | Primera versión funcional de panel, portal, herramienta interna o integración. |
| Consultoría de IA | desde 900€ | Qué usar, para qué, cómo proteger datos y por dónde empezar. |
| SEO + IA Avanzado | desde 800€/mes | Visibilidad nacional o sector competitivo, contenido, enlaces y seguimiento cada 15 días. |
| GEO PRO | desde 1.290€/mes | Seguimiento en motores de IA, contenido citable y panel de control. |
| Monitorización GEO | 99€/mes | Una marca, 25 preguntas clave y 3 competidores en 5 motores. |
| Plan 360 Integral | desde 1.500€/mes | SEO+IA, un canal de publicidad, contenidos y un panel único. |
| Contenido Multicanal | 490€/mes | 2 artículos, 4 publicaciones en Google, 4 de Instagram y 2 de LinkedIn al mes. |
| Google Ads / Meta Ads | desde 800€/mes por canal | Gestión y creatividades. La inversión publicitaria se paga aparte a la plataforma. |
| GEO marca blanca Base | desde 690€/mes por cliente final | Ejecución GEO para agencias: tu cliente, tu relación, nuestra ejecución. |
| GEO marca blanca Completa | desde 990€/mes por cliente final | Schema, contenido citable, monitorización e informes con marca de agencia. |
Packs de 90 días
Dos rutas para empezar con foco.
Pack Dominio
Para dominio de mercado, marketing en una mano o soberanía y eficiencia con IA privada, automatización o app a medida.
Pack Voz Empresarial
Agente de voz empresarial integrado con CRM y agenda, outbound de rescate y primeros 3 meses incluidos.
Notas
El agente de voz empresarial incluye 1.000 minutos/mes. Minutos adicionales: 0,07€/min.
Telefonía, CRM, agendas, WhatsApp, modelos de IA y plataformas de terceros se presupuestan aparte cuando no estén incluidos.
Ayuda
¿Necesitas acotar alcance?
Abre BatSkill para reservar una reunión y revisar qué parte tiene más retorno: CRM, voz, GEO, IA privada, automatización o software.
Preguntas frecuentes
Antes de presupuestar.
01¿Los precios incluyen IVA?
No. Todos los precios B2B son desde y sin IVA.
02¿Por dónde empieza una empresa B2B?
Por diagnóstico gratuito. Si hay inversión seria, Informe de Visibilidad IA o Auditoría Integral 360.
03¿La IA privada puede correr en nuestros servidores?
Sí. El nivel Enterprise está pensado para todo en tus servidores o nube privada.
04¿El agente de voz se integra con CRM?
Sí. Se integra con CRM, calendario o agenda multiusuario según alcance.
05¿Trabajáis con agencias?
Sí. Hay GEO en marca blanca desde 690€/mes por cliente final.
06¿Los proyectos grandes se pueden hacer por fases?
Sí. Se acotan por análisis, MVP o sprint de 90 días antes de escalar.